Таб.1
Уровень цен на жилую недвижимость*: | ||
| состояние на Октябрь 2009г (кв.м) | ||
| | Центр | Кварталы |
| София | 770 - 1930 | 400 - 2800 |
| Пловдив | 650 - 1300 | 370 - 1000 |
| Бургас | 800 - 1500 | 350 - 1600 |
| Варна | 1000 - 2000 | 360 - 1450 |
| *(новое строительство) | ||
Таб.2
Уровень цен на курортную недвижимость*: | ||||
| состояние на Октябрь 2009г (кв.м) | ||||
| Район | Уровень цен | Район | Уровень цен | |
| Албена | 760 - 1770 | Равда | 700 - 1500 | |
| Ахелой | 790 - 1400 | Св. Влас | 530 - 1650 | |
| Балчик | 1090 - 2840 | Св. Константин и Елена | 1350 - 2210 | |
| Бяла | 550 - 1100 | Солнечный берег | 400 - 2560 | |
| Елените | 770 - 2000 | Созополь | 670 - 1830 | |
| Золотые пески | 790 - 2530 | Царево | 500 - 1270 | |
| Каварна | 500 - 3000 | Банско | 450 - 2000 | |
| Несебр | 490 - 2210 | Боровец | 490 - 1670 | |
| Обзор | 500 - 1660 | Пампорово | 670 - 1240 | |
| Поморие | 570 - 1890 | Разлог | 590 - 1300 | |
| *(новое строительство) | ||||
Таб.3
Уровень цен на офисную площадь: | ||
| состояние на Октябрь 2009г (кв.м) | ||
| | Офисы | |
| | Аренда | Продажа |
| София | | |
| Центр | 3 - 25 | 870 - 6000 |
| Аеропорт | 9 - 12 | 490 - 2000 |
| Пловдив | ||
| Центр | 2 - 12 | 620 - 1710 |
| Апартаменты | 2 - 7 | 810 - 1600 |
| Бургас | ||
| Центр | 3 - 10 | 850 - 1850 |
| Апартаменты | 2 - 8 | 950 - 1950 |
| Варна | ||
| Центр | 5 - 15 | 970 - 3000 |
| Апартаменты | 3 - 8 | 1390 - 2910 |
Таб.4
Уровень цен на индустриальную площадь: | ||
| состояние на Октябрь 2009г (кв.м) | ||
| | Инд. площадь | |
| | Аренда | Продажа участков |
| София | | |
| Аеропорт | 2 - 6 | 75 - 210 |
| Окружная дорога | 3 - 7 | 20 - 510 |
| Пловдив | | |
| Восточная пром зона | 2 - 4 | 30 - 110 |
| Южная пром зона | 2 - 3,5 | 40 - 110 |
| Бургас | | |
| Индустриальная зона | 1,5 - 3,5 | 30 - 250 |
| Варна | | |
| Западная пром зона | 2 - 7 | 30 - 150 |
| Южная пром зона | 2 - 5 | - |
Таб.5
Уровень цен на торговую площадь: | ||
| состояние на Октябрь 2009г (кв.м) | ||
| | Торг. Площадь | |
| | Аренда | Продажа |
| София | | |
| Центр | 15 - 110 | 7200 - 18000 |
| ТЦ и МОЛы | 30 - 60 | 1500 - 5000 |
| др. кварталы | 5 - 50 | 420 - 5000 |
| Пловдив | | |
| Центр | 3 - 50 | 600 - 11250 |
| ТЦ и МОЛы | 25 - 50 | - |
| др. кварталы | 2 - 30 | 450 - 3500 |
| Бургас | | |
| Центр | 5 - 60 | 700 - 4400 |
| др. кварталы | 5 - 30 | 750 - 3600 |
| Варна | | |
| Центр | 5 - 100 | 1000 - 13600 |
| ТЦ и МОЛы | 25 - 50 | - |
| др. кварталы | 5 - 15 | 1300 - 3000 |