
СРЕДНИ ЦЕНИ ПРОДАЖБИ
Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
|
|
|
|
Въстанически | 576 | 535 | 541 |
Гагарин | 660 | 546 | 557 |
Захарна фабрика | - | 609 | 732 |
Изгрев | 420 | 298 | 259 |
Каменица 1 | - | 522 | 638 |
Каменица 2 | 580 | 677 | 773 |
Коматево | 463 | 422 | - |
Кършияка | 611 | 631 | 634 |
Младежки хълм | - | - | 669 |
Прослав | - | 700 | 480 |
Смирненски | 496 | 512 | 540 |
Съдийски | - | 557 | 632 |
Тракия | 533 | 590 | 503 |
Център | 643 | 757 | 784 |
Широк Център | 655 | 648 | 630 |
СРЕДНИ ЦЕНИ НАЕМИ
Район | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
|
|
|
|
Въстанически | 4.24 | 2.92 | 2.48 |
Гагарин | - | 2.17 | 2.36 |
Захарна фабрика | 3.29 | - | - |
Каменица 1 | 2.52 | 2.78 | - |
Кършияка | 3.75 | 3.5 | 3.14 |
Младежки хълм | - | - | 3.2 |
Прослав | - | - | 1.67 |
Смирненски | 3.26 | 2.44 | 2.51 |
Съдийски | - | 2.51 | 2.74 |
Тракия | 3.16 | 2.27 | 2.01 |
Център | 3.58 | 3.99 | 3.24 |
Широк Център | 3.45 | 3.31 | 2.94 |