Средни цени в EUR/кв.м. на недвижими имоти в Пловдив
Район | 1 стаен EUR/кв.м. | 2 стаен EUR/кв.м. | 3 стаен EUR/кв.м. |
| Гагарин | - | 455 | 550 |
| Изгрев | 370 | 310 | 330 |
| Каменица 1 | 520 | 590 | 630 |
| Каменица 2 | 530 | 620 | - |
| Коматево | - | 410 | 510 |
| Кършияка | 550 | 625 | 615 |
| Прослав | - | 640 | - |
| Смирненски | 635 | 510 | 530 |
| Съдийски | 610 | 620 | 645 |
| Тракия | 530 | 525 | 510 |
| Централна Гара | 410 | - | - |
| Въстанически | 520 | 530 | 545 |
| Център | 705 | 650 | 700 |
| Широк Център | 670 | 690 | 695 |
| Южен | 490 | 395 | 460 |
Район | 1 стаен EUR/кв.м. | 2 стаен EUR/кв.м. | 3 стаен EUR/кв.м. |
| Гагарин | - | 455 | 560 |
| Изгрев | 360 | 300 | 310 |
| Каменица 1 | 510 | 600 | 650 |
| Каменица 2 | 550 | 670 | - |
| Коматево | - | 400 | 530 |
| Кършияка | 560 | 630 | 610 |
| Прослав | - | 640 | - |
| Смирненски | 610 | 520 | 550 |
| Съдийски | 660 | 650 | 580 |
| Тракия | 535 | 515 | 500 |
| Централна Гара | 430 | - | - |
| Въстанически | 530 | 520 | 515 |
| Център | 700 | 670 | 700 |
| Широк Център | 600 | 660 | 650 |
| Южен | 530 | 350 | 460 |
Всички посочени цени са актуални към месец ноември 2011 г.
Район | 1 стаен | 2 стаен | 3 стаен |
Гагарин | - | 464 | 589 |
Изгрев | 379 | 307 | 316 |
Каменица 1 | 542 | 611 | 698 |
Каменица 2 | 569 | 693 | - |
Коматево | - | 418 | 538 |
Кършияка | 568 | 639 | 610 |
Прослав | - | 640 | - |
Смирненски | 612 | 529 | 551 |
Съдийски | 660 | 653 | 579 |
Тракия | 535 | 516 | 506 |
Централна Гара | 438 | - | - |
Въстанически | 533 | 533 | 533 |
Център | 727 | 702 | 719 |
| Широк Център | 605 | 668 | 655 |
Южен | 531 | 352 | 462 |
Всички посочени цени са актуални към месец октомври 2011 г.
Район | 1 стаен | 2 стаен | 3 стаен |
Гагарин | - | 557 | 479 |
Изгрев | 312 | 323 | 329 |
Каменица 1 | 542 | 575 | 648 |
Каменица 2 | 569 | 676 | - |
Коматево | - | 422 | 538 |
Кършияка | 576 | 600 | 618 |
Прослав | - | 640 | 480 |
Смирненски | 547 | 522 | 539 |
Съдийски | 650 | 637 | 549 |
Тракия | 541 | 537 | 500 |
Въстанически | 509 | 517 | 545 |
Център | 783 | 703 | 722 |
Широк Център | 683 | 662 | 646 |
Южен | 507 | - | 486 |